- 483,700¿ø
- 484,600¿ø
- 496,200¿ø
- 507,700¿ø
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] G4400 (3. |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i3 6100 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | RX 560 OC D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i3 7100 (3. |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | RX 560 OC D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] G4560 (3.5G |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
- 545,500¿ø
- 561,700¿ø
- 701,300¿ø
- 935,000¿ø
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i3 7100 (3. |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i3 6100 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i5 6400 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i5 6400 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS DUAL ÁöÆ÷½º GTX1060 O3G D5 3GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
- 988,900¿ø
- 1,015,100¿ø
- 1,401,700¿ø
- 1,414,100¿ø
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i5 7400 (3. |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS DUAL ÁöÆ÷½º GTX1060 O3G D5 3GB |
Çϵå | [SATA3 240GB] KingDian S280 |
ÆÄ¿ö | MAX 500W V2.3 |
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i5 6500 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS DUAL ÁöÆ÷½º GTX1060 O3G D5 3GB |
Çϵå | [SATA3 240GB] KingDian S280 |
ÆÄ¿ö | MAX 500W V2.3 |
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i7 7700 [ |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | GIGABYTE ÁöÆ÷½º GTX1070 UDV D5 8GB |
Çϵå | [SATA3 240GB] KingDian S280 |
ÆÄ¿ö | MAX 500W V2.3 |
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i7 7700 [ |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | GIGABYTE ÁöÆ÷½º GTX1070 UDV D5 8GB |
Çϵå | [SATA3 240GB] KingDian S280 |
ÆÄ¿ö | MAX 500W V2.3 |