- 44 %
- 378,500¿ø
- 211,500¿ø
- 39 %
- 358,900¿ø
- 218,500¿ø
- 34 %
- 389,500¿ø
- 255,500¿ø
- 28 %
- 388,900¿ø
- 278,500¿ø
CPU | [ÀÎÅÚ 8¼¼´ë Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©] G4900 (3.1G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H310] MSI H310M PRO-VD PLUS |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
CPU | [AMD ¾Ö½½·Ð ·¹ÀÌºì ¸´Áö] ¾Ö½½·Ð 200GE (3.2GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM4-M3 |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] G4600 (3.6G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ B250] COLORFUL BATTLE-AX B250M-D |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 8¼¼´ë Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©] G5400 (3.7G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H310] MSI H310M PRO-VD PLUS |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
- 39 %
- 468,500¿ø
- 285,500¿ø
- 35 %
- 499,800¿ø
- 323,500¿ø
- 39 %
- 598,500¿ø
- 365,500¿ø
- 27 %
- 518,500¿ø
- 378,500¿ø
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R3 ·¹À̺츴Áö] R3 2200G (3.5GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM4-M3 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 8¼¼´ë Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©] i3 8100 (3.6G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H310] MSI H310M PRO-VD PLUS |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
[¡Ú±×¸°ÄÄ Ç¥ÁØPC¡Ú] ¶óÀÌÁ¨ 3 [·¹ÀÌºì ¸´Áö] PC [Ȩ/¿ÀÇǽº¿ë]
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R3 ·¹À̺츴Áö] R3 2200G (3.5GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ASRock A320M-HDV |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
[¡Ú±×¸°ÄÄ Ç¥ÁØPC¡Ú] 30¸¸¿ø´ë °ÔÀÌ¹Ö PC [¼µç¾îÅà Àü¿ë]
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] G4560 (3.5G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ B250] COLORFUL BATTLE-AX B250M-D |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GT1030 O2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
- 32 %
- 588,500¿ø
- 398,800¿ø
- 20 %
- 588,500¿ø
- 468,500¿ø
- 28 %
- 688,500¿ø
- 494,500¿ø
- 31 %
- 718,500¿ø
- 498,500¿ø
[¡Ú±×¸°ÄÄ Ç¥ÁØPC¡Ú] Ä«ºñ·¹ÀÌÅ© ½Ç¼ÓÇü ÆÐŰÁö [Ȩ/¿ÀÇǽº¿ë]
CPU | [ÀÎÅÚ 8¼¼´ë Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©] G5400 (3.7G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H310] MSI H310M PRO-VD PLUS |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
¸ð´ÏÅÍ | [AMH] P240 75 HDR |
CPU | [ÀÎÅÚ 8¼¼´ë Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©] i5 8400 (2.8G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H310] MSI H310M PRO-VD PLUS |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 8¼¼´ë Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©] i3 8100 (3.6G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H310] MSI H310M PRO-VD PLUS |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | COLORFUL ÁöÆ÷½º GTX1050 Å丶ȣũ OC D5 2GB |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
[¡Ú±×¸°ÄÄ Ç¥ÁØPC¡Ú] ¶óÀÌÁ¨ 5 [·¹ÀÌºì ¸´Áö] PC [Ȩ/¿ÀÇǽº¿ë]
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R5 ·¹À̺츴Áö] R5 2400G (3.6GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/B450] ASRock B450M PRO4 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
- 20 %
- 708,500¿ø
- 563,500¿ø
- 22 %
- 768,500¿ø
- 599,500¿ø
- 14 %
- 889,900¿ø
- 762,500¿ø
- 23 %
- 998,500¿ø
- 765,500¿ø
CPU | [ÀÎÅÚ 9¼¼´ë Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©-R] i5 9600K (3.7G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ B360] ASROCK B360M HDV |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R5 ÇdzªÅ¬¸´Áö] R5 2600 (3.4GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM4-M3 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | inno3D ÁöÆ÷½º GTX1050 Ti Compact D5 4GB |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 9¼¼´ë Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©-R] i5 9400F (3.7G) [³»Àå ±× |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ B360] GIGABYTE B360M DS3H µà·¯ºí¿¡µð¼Ç |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | [GTX1060] °¶·°½Ã GALAX ÁöÆ÷½º GTX1060 EXOC D5 3GB |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | À߸¸ EcoMax 500W 83+ |
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R7 ÇdzªÅ¬¸´Áö] 2700 (3.2GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/B450] ASRock B450M PRO4 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | HIS RX 570 IceQ X2 Turbo D5 8GB |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
- 15 %
- 928,900¿ø
- 793,500¿ø
- 33 %
- 1,338,500¿ø
- 895,700¿ø
- 19 %
- 1,298,500¿ø
- 1,047,500¿ø
- 20 %
- 1,468,900¿ø
- 1,178,500¿ø
CPU | [ÀÎÅÚ 8¼¼´ë Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©] i5 8400 (2.8G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H310] MSI H310M PRO-VD PLUS |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | inno3D ÁöÆ÷½º GTX1060 X2 D5 6GB |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | À߸¸ EcoMax 500W 83+ |
[¡Ú±×¸°ÄÄ Ç¥ÁØPC¡Ú] ¶óÀÌÁ¨ ¹èƲ±×¶ó¿îµå ÃÖÀûÈ [PC¹æ ¿¡µð¼Ç]
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R5 ÇdzªÅ¬¸´Áö] R5 2600 (3.4GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/B450] ASRock B450M PRO4 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | [GTX1060] °¶·°½Ã GALAX ÁöÆ÷½º GTX1060 EXOC D5 3GB |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R7 ÇdzªÅ¬¸´Áö] 2700X (3.7GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/B450] GIGABYTE B450M DS3H µà·¯ºí¿¡µð¼Ç |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | inno3D ÁöÆ÷½º GTX1060 X2 D5 6GB |
Çϵå | HDD SATA3 500GB ¸¶ÀÌÅ©·Ð Crucial MX500 |
ÆÄ¿ö | À߸¸ EcoMax 500W 83+ |
[¡Ú±×¸°ÄÄ Ç¥ÁØPC¡Ú] Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© ¹èƲ±×¶ó¿îµå ÃÖÀûÈ [PC¹æ ¿¡µð¼Ç]
CPU | [ÀÎÅÚ 8¼¼´ë Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©] i5 8400 (2.8G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ Z370] GIGABYTE Z370M D3H µà·¯ºí¿¡µð¼Ç |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | inno3D ÁöÆ÷½º GTX1060 X2 D5 6GB |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |