- 317,300¿ø
- 329,900¿ø
- 386,300¿ø
- 399,900¿ø
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] G4600 (3.6G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ B250] COLORFUL BATTLE-AX B250M-D |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
±×¸°ÄÄ [¸ÖƼ¹Ìµð¾î¿ë PC] NO.010
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R3 ·¹À̺츴Áö] R3 2200G (3.5GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM4-M3 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | AMD ¶óµ¥¿Â Vega 8 |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
±×¸°ÄÄ [¸ÖƼ¹Ìµð¾î¿ë PC] NO.012
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R5 ·¹À̺츴Áö] R5 2400G (3.6GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM4-M3 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | AMD ¶óµ¥¿Â Vega 8 |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
±×¸°ÄÄ [¸ÖƼ¹Ìµð¾î¿ë PC] NO.011
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i3 7100 (3.9G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ B250] COLORFUL BATTLE-AX B250M-D |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
- 405,000¿ø
- 418,600¿ø
- 438,100¿ø
- 440,100¿ø
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R3 ·¹À̺츴Áö] R3 2200G (3.5GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM4-M3 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | HIS RX 560 OC D5 2GB |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 8¼¼´ë Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©] G5400 (3.7G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H310] MSI H310M PRO-VD PLUS |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] G4560 (3.5G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ B250] COLORFUL BATTLE-AX B250M-D |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] G4600 (3.6G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ B250] COLORFUL BATTLE-AX B250M-D |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
- 468,700¿ø
- 499,900¿ø
- 504,600¿ø
CPU | [ÀÎÅÚ 8¼¼´ë Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©] G5400 (3.7G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H310] MSI H310M PRO-VD PLUS |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R5 ·¹À̺츴Áö] R5 2400G (3.6GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM4-M3 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | HIS RX 560 OC D5 2GB |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
±×¸°ÄÄ [¸ÖƼ¹Ìµð¾î¿ë PC] NO.013
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i5 7400 (3.0G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ B250] COLORFUL BATTLE-AX B250M-D |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R5 ÇdzªÅ¬¸´Áö] R5 2600 (3.4GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM4-M3 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | HIS RX 560 OC D5 2GB |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
- 511,900¿ø
- 516,000¿ø
- 535,500¿ø
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R3 ·¹À̺츴Áö] R3 2200G (3.5GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM4-M3 |
¸Þ¸ð¸® | 4G DDR4 19200[4GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GT1030 O2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i3 7100 (3.9G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ B250] COLORFUL BATTLE-AX B250M-D |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i3 7100 (3.9G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ B250] COLORFUL BATTLE-AX B250M-D |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
±×¸°ÄÄ [¸ÖƼ¹Ìµð¾î¿ë PC] NO.014
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i3 7100 (3.9G) |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ B250] COLORFUL BATTLE-AX B250M-D |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GT1030 O2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
- 537,400¿ø
- 540,300¿ø
- 563,900¿ø
- 577,600¿ø
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R3 ·¹À̺츴Áö] R3 2200G (3.5GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM4-M3 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GT1030 O2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R5 ·¹À̺츴Áö] R5 2400G (3.6GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM4-M3 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 6000 Platinum |
¾ÆÇÁ¸®Ä« ¹æ¼Û¿ëPC(¿Â¶óÀΰÔÀÓ) GID2012
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R5 ·¹À̺츴Áö] R5 2400G (3.6GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM4-M3 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | inno3D ÁöÆ÷½º GTX1050 Ti Compact D5 4GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R5 ÇdzªÅ¬¸´Áö] R5 2600X (3.6GHz) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM4-M3 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200[8GBx1] [ESSENCORE] |
±×·¡ÇÈ | HIS RX 560 OC D5 2GB |
Çϵå | [240G] Ÿ¹«Áî RX550 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |