- 700,100¿ø
- 701,300¿ø
- 701,300¿ø
- 701,700¿ø
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i5 6400 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i5 6400 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i5 6400 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
±×¸°ÄÄ [¸ÖƼ¹Ìµð¾î¿ë PC] NO.016
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i5 7400 (3. |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G ESSENCORE DDR4 19200 [8GBx1] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
- 703,000¿ø
- 703,600¿ø
- 704,100¿ø
- 706,200¿ø
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i5 6400 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R5] R5 1500X (3.5G) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
ÀÎÅÚ ¿Â¶óÀΰÔÀÓ¿ë º£½ºÆ®PC GID4001
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i5 7400 (3. |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i5 7400 (3. |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 6000 Platinum |
- 706,400¿ø
- 706,400¿ø
- 711,900¿ø
- 718,400¿ø
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i3 7100 (3. |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 240GB] KingDian S280 |
ÆÄ¿ö | MAX 500W V2.3 |
ºí·¹ÀÌµå ¾Ø ¼Ò¿ï Àü¿ëPC ID2707
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i5 6400 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i5 6400 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 6000 Platinum |
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i5 6400 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | HDD SATA3 500GB WD BLUE 7200rpm [ |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
- 719,800¿ø
- 723,500¿ø
- 724,900¿ø
- 725,600¿ø
±×¸°ÄÄ ÇÏÀÌ¿£µå&¼¹ö¿ë PC GID1028
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i7 7700 [ |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ B250] ASRock B250M PRO4 |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ±×·¡ÇÈÄÚ¾î |
Çϵå | HDD SATA3 1TB WD BLUE 7200rpm [¹öÆÛ |
ÆÄ¿ö | First CUBE 6000 Platinum |
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i5 6500 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R5] R5 1400 (3.2G) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GT1030 O2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 500GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i5 7400 (3. |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 6000 Platinum |
- 727,300¿ø
- 731,300¿ø
- 731,600¿ø
- 736,600¿ø
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R5] R5 1500X (3.5G) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 6000 Platinum |
CPU | [ÀÎÅÚ 6¼¼´ë ½ºÄ«ÀÌ·¹ÀÌÅ©] i5 6400 ( |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | [SATA3 120GB] KingDian S290 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 6000 Platinum |
CPU | [AMD ¶óÀÌÁ¨ R3] R3 1300X (3.5G) |
¸ÞÀκ¸µå | [AMD AM4/A320] ECS DURATHON2 A320AM |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | inno3D ÁöÆ÷½º GTX1050 Ti Compact D5 |
Çϵå | [SATA3 240GB] KingDian S280 |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |
CPU | [ÀÎÅÚ 7¼¼´ë Ä«ºñ·¹ÀÌÅ©] i5 7500 (3. |
¸ÞÀκ¸µå | [ÀÎÅÚ H110] ASUS H110M-K |
¸Þ¸ð¸® | 8G DDR4 19200 [8GBx1] [»ï¼ºÁ¤Ç°] |
±×·¡ÇÈ | ASUS PH ÁöÆ÷½º GTX1050 2G D5 2GB |
Çϵå | HDD SATA3 500GB WD BLUE 7200rpm [ |
ÆÄ¿ö | First CUBE 600GS |